Τόπος καταγωγής:
Zhejiang, Κίνα
Μάρκα:
PASSION
Πιστοποίηση:
CE, ISO 9001:2008
Αριθμό μοντέλου:
Iso7241-β
Υδραυλική γρήγορη σύζευξη ISO 7241-β
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1. Το βούλωμα βαλβίδων μπορεί αυτόματα κοντά να αποτρέψει τη διαρροή όταν αποσυνδέονται οι συζεύξεις.
2. Το βούλωμα βαλβίδων μπορεί αυτόματα να ανοίξει για να αφήσει το ρευστό να περάσει πότε οι συζεύξεις συνδέονται.
3. Τα μέρη κλειδί είναι επαγωγή που για μια καλύτερη διάρκεια.
4. Η λειτουργία που το αξιόπιστο σύστημα σφαίρα-κλειδαριών συνδυάζει 2 βάδισε τα μισά μέρη από κοινού.
5. Οι αρσενικές και θηλυκές συζεύξεις επεξεργάζονται στη μηχανή από το στερεό απόθεμα φραγμών χάλυβα.
6. Αυτές οι συζεύξεις φθάνουν στα πρότυπα iso7241-β.
7. Η ίδια λειτουργία και μπορεί να ανταλλάξει τα ακόλουθα προϊόντα:
Parker 60 σειρές, γρηγορότερες σειρές HNV, σειρές Aeroquip FD45, και σειρές Hansen εκτάριο.
Προδιαγραφή του προϊόντος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||||
Μέγεθος σώματος (μέσα) | 1/4» | 3/8» | 1/2» | 3/4» | 1» | 11/4» | 11/2» | 2» |
Εκτιμημένη πίεση (PSI) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
Εκτιμημένη ροή (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Σειρά θερμοκρασίας (σφραγίδες STD) | -20°C ~ +80°C | |||||||
Τυποποιημένα υλικά σφραγίδων | Flourocarbon |
Υδραυλική γρήγορη σειρά συζευκτήρων ISO 7241B - Owen εκτάριο…
Πίεση πτώση-σε PSID
Αριθμός μερών. | LS | φD | HS | Α | Τ |
H102-01SF | 48 | 24 | 2*14 | 10 | ZG1/8 |
H102-02SF | 58 | 28 | 2*19 | 12.5 | ZG1/4 |
H102-03SF | 65 | 35 | 2*21 | 13 | ZG3/8 |
H102-04SF | 72 | 45 | 2*29 | 14 | ZG1/2 |
H102-06SF | 88 | 55 | 2*35 | 17 | ZG3/4 |
H102-08SF | 102 | 65 | 2*41 | 23 | ZG1 |
H102-10SF | 115 | 79 | 2*54 | 27 | ZG1-1/4 |
H102-12SF | 124 | 79 | 2*63 | 27 | Zg1-1/2 |
H102-16SF | 132 | 109 | 2*77 | 30 | ZG2 |
Αριθμός μερών. | LP | Γ | HP | Α | Τ |
H102-01PF | 29 | 19 | 6*14 | 10 | ZG1/8 |
H102-02PF | 36 | 22.5 | 6*19 | 12.5 | ZG1/4 |
H102-03PF | 40 | 25 | 6*21 | 13 | ZG3/8 |
H102-04PF | 44 | 28 | 6*29 | 14 | ZG1/2 |
H102-06PF | 52 | 36 | 6*35 | 17 | ZG3/4 |
H102-08PF | 62 | 40 | 6*41 | 23 | ZG1 |
H102-10PF | 70 | 45 | 6*54 | 27 | ZG1-1/4 |
H102-12PF | 75 | 49 | 6*63 | 27 | Zg1-1/2 |
H102-16PF | 80 | 52 | 6*77 | 30 | ZG2 |
Εικόνα του προϊόντος
Συσκευασία και ναυτιλία
Στέλνουμε τα αγαθά από σαφή, αεροπορικώς, θαλασσίως ή σύμφωνα με την απαίτησή σας.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΡΏΤΗΣΗ!
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε